1
/
of
20
Bak Industries
SKU:BKDA_80101
Bak Industries - 80101 - Revolver X4s 88-13 C/K Pickup/Silv/Sierra 1500/88-14 2500HD/3500HD 6'6"
Bak Industries - 80101 - Revolver X4s 88-13 C/K Pickup/Silv/Sierra 1500/88-14 2500HD/3500HD 6'6"
Regular price
$2,101.59 CAD
Regular price
$2,101.59 CAD
Sale price
$2,101.59 CAD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
The new BAK Revolver X4s is the third generation of America's #1 selling premium hard rolling cover, now with exciting new features. The Revolver X4s is a bed cover engineered for real-world durability. With NEW matte black heavy-duty aluminum slats wrapped in industrial-grade vinyl and a matte black finish, top-to-bottom, the X4s delivers a modern, stylish appearance. With the cover closed, the patented rotational locking system secures the X4s for the entire length of the bed, on both sides, providing unrivaled strength and security. When open, the X4s cover rolls forward smoothly, storing securely with a durable strap and buckle system. This design gives you full access to your truck bed and does not interfere with your rear view mirror sightlines or block the third brake light. With revised premium black aluminum slats, newly designed side seals, and finished rear corner caps, the Revolver X4s bed cover achieves a new level of refinement for your truck. Best of all, it's backed by an impressive 5-year warranty. Expect More.
View full details
Specifications:
| Actual Color | Black |
| Color | Black |
| Finish | Matte Black |
| Front Opening | No |
| Full Bed Access | Yes |
| Install Time | 30 Minutes |
| Key Lockable | No |
| Low Profile | Yes |
| Material | Vinyl Top w/ Aluminum Underside |
| Paintable | No |
| Rails To Install | Yes |
| Sits on Truck Rails | No |
| Style | Roll-Up Hard Cover |
| Title | BAK RX4s 88-13 GM 6'6 80101 |
| Works w/Toolbox | No |
| Prop 65 Y/N | Yes |
| Prop 65 Short Label | WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov. |
| Description_APS | 1988-1999 Chevrolet C1500 Fleetside 78.0 Bed, 1989-2000 Chevrolet C2500 Fleetside 78.0 Bed, 1988-1999 Chevrolet K1500 Fleetside 78.0 Bed, 1989-2000 Chevrolet K2500 Fleetside 78.0 Bed, 2010-2013 Chevrolet Silverado 1500 78.9 Bed |
| Description_APS | 2007-2009 Chevrolet Silverado 1500 78.7 Bed, 1999-2006 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 78.0 Bed, 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic Fleetside 78.0 Bed, 2001-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD Fleetside 78.0 Bed |
| Description_APS | 2005-2006 Chevrolet Silverado 1500 HD Fleetside 78.0 Bed, 2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic Fleetside 78.0 Bed, 1999-2004 Chevrolet Silverado 2500 Fleetside 78.0 Bed, 2007-2013 Chevrolet Silverado 2500 HD 78.8 Bed |
| Description_APS | 2001-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD Fleetside 78.0 Bed, 2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic Fleetside 78.0 Bed, 1988-1999 GMC C1500 Fleetside 78.0 Bed, 1990-1998 GMC C2500 Fleetside 78.0 Bed, 1988-1999 GMC K1500 Fleetside 78.0 Bed |
| Description_APS | 1989-2000 GMC K2500 Fleetside 78.0 Bed, 2010-2013 GMC Sierra 1500 78.9 Bed, 2007-2009 GMC Sierra 1500 78.7 Bed, 1999-2006 GMC Sierra 1500 Fleetside 78.0 Bed, 2007 GMC Sierra 1500 Classic Fleetside 78.0 Bed |
| Description_APS | 2001-2003 GMC Sierra 1500 HD Fleetside 78.0 Bed, 2005-2006 GMC Sierra 1500 HD Fleetside 78.0 Bed, 2007 GMC Sierra 1500 HD Classic Fleetside 78.0 Bed, 1999-2004 GMC Sierra 2500 Fleetside 78.0 Bed, 2007-2013 GMC Sierra 2500 HD 78.8 Bed |
| Description_APS | 2001-2006 GMC Sierra 2500 HD Fleetside 78.0 Bed, 2007 GMC Sierra 2500 HD Classic Fleetside 78.0 Bed, 2013 GMC Sierra 3500 HD 78.8 Bed |
| Description_ASC | Revolver X4s Tonneau Cover |
| Description_DES | Revolver X4s 88-13 C/K Pickup/Silv/Sierra 1500/88-14 2500HD/3500HD 6'6" |
| Description_EXT | Revolver X4s Hard Rolling Truck Bed Cover - 1988-2013 Chevy/GMC C/K Pickup/Chevy Silverado/GMC Sierra 1500/1988-2014 2500 HD/3500 HD 6' 6" Bed |
| Description_FAB | Matte black aluminum under body and clamps for a sleek, stylish appearance |
| Description_FAB | Side rail seals with smooth flat design |
| Description_FAB | Durable strap and buckles to secure the open cover while driving |
| Description_FAB | Rear corner caps for a more modern appearance |
| Description_FAB | Integrated bulkhead seal for superior sealing |
| Description_FAB | Capped aluminum slats to protect hands during operation |
| Description_INV | RX4s 88-13 GM 6'6 |
| Description_MKT | The new BAK Revolver X4s is the third generation of America's #1 selling premium hard rolling cover, now with exciting new features. The Revolver X4s is a bed cover engineered for real-world durability. With NEW matte black heavy-duty aluminum slats wrapped in industrial-grade vinyl and a matte black finish, top-to-bottom, the X4s delivers a modern, stylish appearance. With the cover closed, the patented rotational locking system secures the X4s for the entire length of the bed, on both sides, providing unrivaled strength and security. When open, the X4s cover rolls forward smoothly, storing securely with a durable strap and buckle system. This design gives you full access to your truck bed and does not interfere with your rear view mirror sightlines or block the third brake light. With revised premium black aluminum slats, newly designed side seals, and finished rear corner caps, the Revolver X4s bed cover achieves a new level of refinement for your truck. Best of all, it's backed by an impressive 5-year warranty. Expect More. |
| Description_SHO | RX4s 88-13 GM 6'6 |
| Description_DEF | Tonneau Cover |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1989 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1990 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1991 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1992 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1993 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1994 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1995 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1996 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1997 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1998 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1999 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1989 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1990 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1991 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1992 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1993 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1994 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1995 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1996 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1997 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1998 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1999 | Chevrolet | C2500 | ||
| 2000 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1988 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1989 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1990 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1991 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1992 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1993 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1994 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1995 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1996 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1997 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1998 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1999 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1989 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1990 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1991 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1992 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1993 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1994 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1995 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1996 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1997 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1998 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1999 | Chevrolet | K2500 | ||
| 2000 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | ||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | ||
| 1988 | GMC | C1500 | ||
| 1989 | GMC | C1500 | ||
| 1990 | GMC | C1500 | ||
| 1991 | GMC | C1500 | ||
| 1992 | GMC | C1500 | ||
| 1993 | GMC | C1500 | ||
| 1994 | GMC | C1500 | ||
| 1995 | GMC | C1500 | ||
| 1996 | GMC | C1500 | ||
| 1997 | GMC | C1500 | ||
| 1998 | GMC | C1500 | ||
| 1999 | GMC | C1500 | ||
| 1990 | GMC | C2500 | ||
| 1991 | GMC | C2500 | ||
| 1992 | GMC | C2500 | ||
| 1993 | GMC | C2500 | ||
| 1994 | GMC | C2500 | ||
| 1995 | GMC | C2500 | ||
| 1996 | GMC | C2500 | ||
| 1997 | GMC | C2500 | ||
| 1998 | GMC | C2500 | ||
| 1988 | GMC | K1500 | ||
| 1989 | GMC | K1500 | ||
| 1990 | GMC | K1500 | ||
| 1991 | GMC | K1500 | ||
| 1992 | GMC | K1500 | ||
| 1993 | GMC | K1500 | ||
| 1994 | GMC | K1500 | ||
| 1995 | GMC | K1500 | ||
| 1996 | GMC | K1500 | ||
| 1997 | GMC | K1500 | ||
| 1998 | GMC | K1500 | ||
| 1999 | GMC | K1500 | ||
| 1989 | GMC | K2500 | ||
| 1990 | GMC | K2500 | ||
| 1991 | GMC | K2500 | ||
| 1992 | GMC | K2500 | ||
| 1993 | GMC | K2500 | ||
| 1994 | GMC | K2500 | ||
| 1995 | GMC | K2500 | ||
| 1996 | GMC | K2500 | ||
| 1997 | GMC | K2500 | ||
| 1998 | GMC | K2500 | ||
| 1999 | GMC | K2500 | ||
| 2000 | GMC | K2500 | ||
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | ||
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | ||
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD |
