1
/
of
1
Bak Industries
SKU:BKDA_79102
Bak Industries - 79102 - Revolver X4 88-13 C/K Pickup/Silv/Sierra 1500/88-14 2500HD/3500HD 8'
Bak Industries - 79102 - Revolver X4 88-13 C/K Pickup/Silv/Sierra 1500/88-14 2500HD/3500HD 8'
Regular price
$1,199.87 CAD
Regular price
$1,199.87 CAD
Sale price
$1,199.87 CAD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Introducing the BAK Revolver X4, featuring the same great features of the Revolver X2, now with a stylish matte black finish. When closed, heavy-duty aluminum slats secure the cover the full length of the bed on both sides, providing unrivaled strength and security. When opened, the cover rolls up tight providing full bed access without blocking rear view mirror and third brake light visibility.
View full details
Specifications:
| Description_DES | Revolver X4 88-13 C/K Pickup/Silv/Sierra 1500/88-14 2500HD/3500HD 8' |
| Description_EXT | Revolver X4 Hard Rolling Truck Bed Cover - 1988-2013 Chevy/GMC C/K Pickup/Chevy Silverado/GMC Sierra 1500/1988-2014 2500 HD/3500 HD 8' Bed |
| Description_MKT | Introducing the BAK Revolver X4, featuring the same great features of the Revolver X2, now with a stylish matte black finish. When closed, heavy-duty aluminum slats secure the cover the full length of the bed on both sides, providing unrivaled strength and security. When opened, the cover rolls up tight providing full bed access without blocking rear view mirror and third brake light visibility. |
| Description_SHO | RX4 88-13 GM 8' |
| Description_INV | RX4 88-13 GM 8' |
| Description_FAB | Matte Finish Industrial-Grade Vinyl |
| Description_FAB | Heavy Duty Aluminum Slats |
| Description_FAB | Patented Locking Rails Cover the Full Length of the Bed |
| Description_FAB | Rolls Tight for 100% Bed Access |
| Description_FAB | Sleek, Low profile Design |
| Description_ASC |
*This Product Has Been Discontinued |
| Description_ASM | 1988-1998 Chevrolet C1500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-2000 Chevrolet C2500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-2000 Chevrolet C3500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-1998 Chevrolet K1500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-2000 Chevrolet K2500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-2000 Chevrolet K3500 Fleetside 96.0 Bed, 1988 Chevrolet R20 Fleetside 96.0 Bed, 1989 Chevrolet R2500 Fleetside 96.0 Bed, 1988 Chevrolet R30 Fleetside 96.0 Bed, 1989-1991 Chevrolet R3500 Fleetside 96.0 Bed, 2010-2013 Chevrolet Silverado 1500 97.8 Bed, 2007-2009 Chevrolet Silverado 1500 97.6 Bed, 1999-2006 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 96.0 Bed, 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic Fleetside 96.0 Bed, 1999-2004 Chevrolet Silverado 2500 Fleetside 96.0 Bed, 2007-2013 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6 Bed, 2001-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD Fleetside 96.0 Bed, 2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic Fleetside 96.0 Bed, 2001-2006 Chevrolet Silverado 3500 Fleetside 96.0 Bed, 2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic Fleetside 96.0 Bed, 2011-2013 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.8 Bed, 2007-2010 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6 Bed, 1988 Chevrolet V30 Fleetside 96.0 Bed, 1989-1991 Chevrolet V3500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-1998 GMC C1500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-2000 GMC C2500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-2000 GMC C3500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-1998 GMC K1500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-2000 GMC K2500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-2000 GMC K3500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-1989 GMC R2500 Fleetside 96.0 Bed, 1988-1991 GMC R3500 Fleetside 96.0 Bed, 2010-2013 GMC Sierra 1500 97.8 Bed, 2007 GMC Sierra 1500 97.6 Bed, 2009 GMC Sierra 1500 97.6 Bed, 1999-2006 GMC Sierra 1500 Fleetside 96.0 Bed, 2007 GMC Sierra 1500 Classic Fleetside 96.0 Bed, 1999-2004 GMC Sierra 2500 Fleetside 96.0 Bed, 2007 GMC Sierra 2500 HD 97.6 Bed, 2009-2013 GMC Sierra 2500 HD 97.6 Bed, 2001-2006 GMC Sierra 2500 HD Fleetside 96.0 Bed, 2007 GMC Sierra 2500 HD Classic Fleetside 96.0 Bed, 2001-2006 GMC Sierra 3500 Fleetside 96.0 Bed ...See Application Guide for Additional Fitments |
| Description_DEF | Tonneau Cover |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1989 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1990 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1991 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1992 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1993 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1994 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1995 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1996 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1997 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1998 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1988 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1989 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1990 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1991 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1992 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1993 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1994 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1995 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1996 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1997 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1998 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1999 | Chevrolet | C2500 | ||
| 2000 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1988 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1989 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1990 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1991 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1992 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1993 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1994 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1995 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1996 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1997 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1998 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1999 | Chevrolet | C3500 | ||
| 2000 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1988 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1989 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1990 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1991 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1992 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1993 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1994 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1995 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1996 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1997 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1998 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1988 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1989 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1990 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1991 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1992 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1993 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1994 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1995 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1996 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1997 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1998 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1999 | Chevrolet | K2500 | ||
| 2000 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1988 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1989 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1990 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1991 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1992 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1993 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1994 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1995 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1996 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1997 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1998 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1999 | Chevrolet | K3500 | ||
| 2000 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1989 | Chevrolet | R3500 | ||
| 1990 | Chevrolet | R3500 | ||
| 1991 | Chevrolet | R3500 | ||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
| 1989 | Chevrolet | V3500 | ||
| 1990 | Chevrolet | V3500 | ||
| 1991 | Chevrolet | V3500 | ||
| 1988 | GMC | C1500 | ||
| 1989 | GMC | C1500 | ||
| 1990 | GMC | C1500 | ||
| 1991 | GMC | C1500 | ||
| 1992 | GMC | C1500 | ||
| 1993 | GMC | C1500 | ||
| 1994 | GMC | C1500 | ||
| 1995 | GMC | C1500 | ||
| 1996 | GMC | C1500 | ||
| 1997 | GMC | C1500 | ||
| 1998 | GMC | C1500 | ||
| 1988 | GMC | C2500 | ||
| 1989 | GMC | C2500 | ||
| 1990 | GMC | C2500 | ||
| 1991 | GMC | C2500 | ||
| 1992 | GMC | C2500 | ||
| 1993 | GMC | C2500 | ||
| 1994 | GMC | C2500 | ||
| 1995 | GMC | C2500 | ||
| 1996 | GMC | C2500 | ||
| 1997 | GMC | C2500 | ||
| 1998 | GMC | C2500 | ||
| 1999 | GMC | C2500 | ||
| 2000 | GMC | C2500 | ||
| 1988 | GMC | C3500 | ||
| 1989 | GMC | C3500 | ||
| 1990 | GMC | C3500 | ||
| 1991 | GMC | C3500 | ||
| 1992 | GMC | C3500 | ||
| 1993 | GMC | C3500 | ||
| 1994 | GMC | C3500 | ||
| 1995 | GMC | C3500 | ||
| 1996 | GMC | C3500 | ||
| 1997 | GMC | C3500 | ||
| 1998 | GMC | C3500 | ||
| 1999 | GMC | C3500 | ||
| 2000 | GMC | C3500 | ||
| 1988 | GMC | K1500 | ||
| 1989 | GMC | K1500 | ||
| 1990 | GMC | K1500 | ||
| 1991 | GMC | K1500 | ||
| 1992 | GMC | K1500 | ||
| 1993 | GMC | K1500 | ||
| 1994 | GMC | K1500 | ||
| 1995 | GMC | K1500 | ||
| 1996 | GMC | K1500 | ||
| 1997 | GMC | K1500 | ||
| 1998 | GMC | K1500 | ||
| 1988 | GMC | K2500 | ||
| 1989 | GMC | K2500 | ||
| 1990 | GMC | K2500 | ||
| 1991 | GMC | K2500 | ||
| 1992 | GMC | K2500 | ||
| 1993 | GMC | K2500 | ||
| 1994 | GMC | K2500 | ||
| 1995 | GMC | K2500 | ||
| 1996 | GMC | K2500 | ||
| 1997 | GMC | K2500 | ||
| 1998 | GMC | K2500 | ||
| 1999 | GMC | K2500 | ||
| 2000 | GMC | K2500 | ||
| 1988 | GMC | K3500 | ||
| 1989 | GMC | K3500 | ||
| 1990 | GMC | K3500 | ||
| 1991 | GMC | K3500 | ||
| 1992 | GMC | K3500 | ||
| 1993 | GMC | K3500 | ||
| 1994 | GMC | K3500 | ||
| 1995 | GMC | K3500 | ||
| 1996 | GMC | K3500 | ||
| 1997 | GMC | K3500 | ||
| 1998 | GMC | K3500 | ||
| 1999 | GMC | K3500 | ||
| 2000 | GMC | K3500 | ||
| 1988 | GMC | R2500 | ||
| 1989 | GMC | R2500 | ||
| 1988 | GMC | R3500 | ||
| 1989 | GMC | R3500 | ||
| 1990 | GMC | R3500 | ||
| 1991 | GMC | R3500 | ||
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 1988 | GMC | V3500 | ||
| 1989 | GMC | V3500 | ||
| 1990 | GMC | V3500 | ||
| 1991 | GMC | V3500 |
